产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
用途:GX高温循环器适用于玻璃反应釜、发酵罐、化学反应釜、生物制药反应釜等实验室设备高温下配套使用。
控制系统
1、大屏幕液晶显示、温度稳定、操作快捷。
2、温度超温保护、超温鸣警功能,温度超温时自动切断负载。
3、具有测量值偏差修正功能,精度可达0.01℃.
4、温度可达300℃.
5、外循环泵流量可达8L/min、15L/min。
6、GX高温循环器可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。
型号 | 温度范围 (c) | 波动度 (c) | 分辨率 (c) | 槽容积 (L) | 加热功率 (KW) | 外形尺寸 (m) | 泵流量 (L/min) | 市场价 (元) |
Gx-2005 | 室温~300 | ±0.1 | 0.01 | 5 | 1.6 | 370*380*440 | 15 | 5500 |
Gx-2010 | 室温~3oo | ±0.1 | 0.01 | 10 | 2 | 370*380*490 | 15 | 6700 |
Gx-2015 | 室温~30o | ±0.1 | 0.01 | 15 | 3 | 370*380*490 | 15 | 7500 |
Gx-2020 | 室温~300 | ±0.1 | 0.01 | 15 | 3.5 | 370*380*490 | 15 | 8600 |
Gx-2030 | 室温~300 | ±0.1 | 0.01 | 15 | 3.8 | 370*380*620 | 15 | 10500 |
Gx-2050 | 室湿~30o | 士0.1 | 0.01 | 15 | 4.4 | 370*380*490 | 15 | 11800 |
Gx-20100 | 室湿~300 | 士0.1 | 0.01 | 50 | 6.5 | 400*600*600 | 15 | 16500 |
电话
微信扫一扫