品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 校准方式 | 自动内部校准 |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.1㎎ | 最大量程 | 120-220g |
产地类别 | 进口 | 仪器量程 | 100-200g |
仪器精度 | 万分之一克 | 价格区间 | 1万-3万 |
仪器种类 | 分析天平 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,能源,综合 |
美国奥豪斯实验室分析天平万分之一电子天平
美国奥豪斯实验室分析天平万分之一电子天平
设计特点
自动内部校准型号/进口 | EX124 | EX224 | EX324 | EX223 | EX423 | EX623 |
自动内部校准型号/国产 | EX124ZH | EX224ZH | EX324ZH | EX223ZH | EX423ZH | EX623ZH |
自动风罩门型号/国产 | EX124/AD | EX224/AD | EX324/AD | |||
外部校准型号/国产 | EX223/E | EX423/E | ||||
最大称量值(g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 620 |
可读性(g) | 0.0001 | 0.001 | ||||
检定分度值(g) | 0.001 | 0.01 | ||||
准确度等级 | I级天平 | II级天平 | ||||
重复性(标准方差)(g) | ±0.0001 | ±0.001 | ||||
线性误差(g) | ±0.0002 | ±0.002 | ||||
稳定时间(秒) | ≤2 | ≤3 | ≤1.5 | |||
温漂(ppm/C) | 1.5 | 3 | ||||
典型最小称量值 Min-Weight(g)(USP,K=2,U=0.1%) | 0.24 | 2.1 | ||||
典型最小称量值 Min-Weight(g)(USP,K=3,U=0.1%) | 0.16 | 1.4 | ||||
称量单位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛顿、Momme、
Mesghal、香港两、新加坡两、中国台湾两、Tical、Tola、Baht、三个自定仪单位 | |||||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、目标值称量、累加称量、配比称
量、差异称量、密度测定、峰值保持、成本核算、移液器校准、SQC | |||||
校准 | 自动内部校准AutoCal,每11小时或者温度相差1.5自动内部校准(/E型号为外部校准型号,其余
为内部校准型号) | |||||
去皮范围 | 全量程 | |||||
电源要求 | 输入电源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 适配器输出电源,电线电阻式触摸屏 显示屏尺寸(mm) 145(对角线) | |||||
通讯接口 | RS232,USB | |||||
操作温度范围 | 10 to 30 | |||||
操作温度范围 | 温度低于30的情况下,湿度可以是15%~80%,温度上升到40,湿度50%时,工作空间内不
会凝结 | |||||
储存条件 | -10至60 ,相对湿度10%至90%,无凝结 | |||||
净重(Kg) | 6.9 | |||||
运输重量(Kg) | 9.6 | |||||
运输尺寸(mm) | 550×385×551 |
电话
微信扫一扫