品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 光学结构 | 0/45度积分球 |
产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 环保,建材,印刷包装,纺织皮革,综合 |
分光测色仪 新一代便携式可切换口径
产品特点:
1.精准:一级计量认证,重复性小于0.04*,台间差小于0.2**
2.颜色测量指标29种,评价光源26种:
支持D65/D50/A/CWF等26种光源下的颜色/色差判定、测量光谱反射率、Lab、Lch、白度、黄度、黑度、色力度、同色异谱、遮盖力等29种指标
3.自动校准:
不用黑白校准操作,随时开始测量
4.包含紫外光源,荧光测量:
紫外UV切换测量,含荧光物质的颜色/色差检测
5.拓展App更多测试功能:
多套色卡中查找接近的色卡,云端建立个人色彩数据库,配色灵感立即查看
6.多口径切换:
三种口径:1*3mm、4mm、8mm口径切换,适应不同的样品尺寸
分光测色仪 新一代便携式可切换口径
技术参数:
型号 | CS-500 | CS-520 |
测量结构 | D/8,SCI(漫射照明/8º接收,包含镜面反射光) | D/8,SCI/SCE(漫射照明/8º接收,包含/去除镜面反射光) |
测量重复性 稳定性 | 最大值dE*ab<0.1 | 最大值dE*ab<0.04 |
平均值dE*ab<0.05 | 平均值dE*ab<0.03 | |
标准偏差值dE*ab<0.03 | 标准偏差值dE*ab<0.02 | |
光谱反射率标准偏差小于0.1%* | 光谱反射率标准偏差小于0.1%* | |
台间差 | 平均值ΔE*ab<0.3,最大值ΔE*ab<0.5** | 平均值ΔE*ab<0.2,最大值ΔE*ab<0.4** |
测量/照明口径 | Φ8mm/Φ11mm | Φ8mm/Φ11mm,Φ4mm/Φ6mm,1*3mm |
测量精度 | 0.1 | 0.01 |
测量时间 | 约2秒 | 约1秒 |
摄像头取景定位 | 无 | 有 |
光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8 | |
F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
测量指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB | |
色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73 | ||
CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00 | ||
ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00) | ||
色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力力份(染料强度,着色力) | ||
感应器 | 256像元CMOS感应器 | |
分光方式 | 凹面光栅分光 | |
积分球直径 | 40mm | |
符合标准 | CIE 5,GB/T3978,GB2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
照明光源 | LED(全波段均衡LED 光源) | |
波长间隔 | 10nm | |
波长范围 | 400-700nm | |
反射率测定 | 范围0-200% | |
接口 | USB,蓝牙 | |
视场角度 | 2º,10º | |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4 英寸 | |
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次,3.7V/3000mAh | |
光源寿命 | 10年100 万次 | |
语言 | 简体中文、英语 | |
校准 | 自动校准 | |
软件支持 | Andriod,iOS,Windows | |
计量等级 | 一级计量合格 | |
存储 | App海量存储 | |
备注 | *(白板校准后以5秒间隔测量白板30次测量) | |
**(BCRAⅡ系列12块色砖测量平均值,MAV/SCI) |
电话
微信扫一扫