产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 差示扫描量热仪 | 精密度 | 1% |
工作电压 | 220V | 应用领域 | 化工,石油,冶金,制药,综合 |
液氮制冷低温差示扫描量热仪
产品介绍:
DSC可以测试的材料:
差示扫描量热仪(DSC)能胜任聚合物、化工、石化、食品、医药等众多领域的研究和开发。
DSC可以测试材料的特性:
液氮制冷低温差示扫描量热仪
仪器特点:
技术参数:
DSC-200L | 技术参数 |
DSC量程 | 0~±500mW |
温度范围 | -100~600℃ (-100°液氮制冷) |
升温速率 | 1~80℃/min |
降温速率 | 1-20°/min |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度波动 | ±0.1℃ |
温度重复性 | ±0.1℃ |
温度精密度: | ±0.01 °C |
焓值精度: | ±0.1% |
DSC噪声 | 0.01μW |
DSC解析度 | 0.01μW |
DSC精确度 | 0.1μW |
DSC灵敏度 | 0.1μW |
控温方式 | 升温、恒温(全程序自动控制) |
曲线扫描 | 升温扫描&降温扫描 |
气氛控制 | 仪器自动切换 |
显示方式 | 24bit色,7寸 LCD触摸屏显示 |
数据接口 | 标准USB接口 |
参数标准 | 配有标准物质,用户可自行校正温度和热焓 |
仪器配置:
序号 | 内容 | 数量(台) | 备注 |
一 | 主机 | 1台 |
|
二 | 软件 | 1套 |
|
三 | 数据线 | 1根 |
|
四 | 电源线 | 1根 |
|
五 | 铝坩埚 | 100只 |
|
六 | 陶瓷坩埚 | 100只 |
|
七 | 纯锡粒 | 1袋 |
|
八 | 10A保险丝 | 5只 |
|
九 | 说明书 | 1份 |
|
十 | 保修单 | 1份 |
|
十一 | 合格证 | 1份 |
|
备注:如需要其它配件另行商议
电话
微信扫一扫