 
 
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 3万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 类型 | 目视熔点仪 | 
| 功率 | 130W | 电源 | 220/50V\Hz | 
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,石油,制药/生物制药 | 
技术参数:
| 型号 | MY- V5 | 
| 检测方式 | 光电自动测试(一键式操作) 含“温度-光强"曲线 | 
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 
| 升温范围 | 室温-400℃ | 
| 准确度 | ±0.3℃(室温-200℃) ±0.5℃(200℃-400℃) | 
| 重复性 | ±0.1℃(升温速率为0.1℃/Min) | 
| 温度修正 | 配置标准样品,可校正设备温度 | 
| 升温速率 | 0.1℃-30℃/min | 
| 样品数量 | 毛细管法:4个/次 | 
| 毛细管尺寸 | 内径1mm,壁厚0.1mm-0.15mm | 
| 高清摄像头 | 200万至500万像素(标配200万像素) | 
| 放大倍率 | 10X | 
| 数据采集 | 实时采集变化视频数据,并自动保存,减少人为误差 支持数据分类管理 | 
| 显示方式 | 内嵌10.8寸触摸屏控制,内嵌配套分析软件 | 
| 存储空间 | 30G硬盘,2G内存 | 
| 数据接口 | 标配四路USB接口、一路WIFI网络接口 | 
| 电源 | 220VAC-50HZ | 
| 功率 | 130W | 
电话
微信扫一扫
