相关文章
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 建材,冶金,航天,汽车,综合 |
THB-3000MDX 自动转塔数显布氏硬度计
一、 产品介绍:
1. 采用电子电动加载,高精度传感器,拥有D特的闭环控制系统,每档力均自动补偿。
2. 自动转塔台,测试时压头与物镜自动相互切换,测试点自动定位精确,自动加载,自动卸载。
3. 带有数字编码器的目镜结构,测量D1,D2值,LCD直接显示硬度值和D1、D2值。
4. 可按照标准硬度块或长度标尺进行标定。
5. 试验力可通过标准测力计进行自动修正。
6. 可进行洛氏、维氏硬度值的转换。
7. 所有数据以EXCEL格式保存在U盘中。
THB-3000MDX 自动转塔数显布氏硬度计
二、 技术参数:
型号 | THB-3000MDX |
布氏硬度标尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、 HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、 HBW10/1500、HBW10/3000 |
试验力(Kgf) | 62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、 187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N) 1000kgf(9807N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
符合标准 | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
试验力精度 | 62.5~250kgf≤1% 500~3000kgf≤0.5% |
测量装置分辨率 | 0.1um |
硬度值分辨率 | 0.1HBW |
保载时间 | 0~99S |
数据输出 | LCD显示 |
数据存储 | 测量值以EXCEL格式保存在U盘中 |
最大允许试件高度 | 200mm |
压头到机壁距离 | 155mm |
尺寸 | 550×210×800mm |
重量 | 110kg |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
三、 操作界面
\
主界面 可测量布氏标尺,共12 种
一、 标准附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
数显测试目镜 | 1只 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
硬质合金球压头(直径2.5、5、10mm) | 共3只 | 标准硬度块(HBW10/3000, HBW10/1000,HBW2.5/187.5) | 共3块 |
U盘、触屏笔 | 1个 | 防尘袋 | 1个 |
电源线 | 1根 | 保险丝2A | 2只 |
产品合格证、保修卡 | 1份 | 说明书 | 1份 |
电话
微信扫一扫